
| Pos | Driver | Team | Lap | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 36 | 1:50.511 |
| 2 | Adrian Sutil | Sauber | 36 | 1:52.413 |
| 3 | Felipe Massa | Williams | 37 | 1:52.512 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 40 | 1:52.716 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 36 | 1:52.953 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 44 | 1:52.974 |
| 7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 31 | 1:53.276 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 38 | 1:53.483 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 40 | 1:53.612 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 33 | 1:53.707 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 29 | 1:53.879 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 32 | 1:54.000 |
| 13 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 39 | 1:54.090 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | 1:54.159 |
| 15 | Kevin Magnussen | McLaren | 28 | 1:54.203 |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | 28 | 1:54.532 |
| 17 | Max Chilton | Marussia | 31 | 1:55.247 |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus | 21 | 1:55.649 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham | 26 | 1:55.900 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 32 | 1:56.347 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi